View all text of Subpart C [§ 660.10 - § 660.79]

§ 660.71 - Latitude/longitude coordinates defining the 10-fm (18-m) through 40-fm (73-m) depth contours.

Boundaries for some GCAs are defined by straight lines connecting a series of latitude/longitude coordinates. This section provides coordinates for the 10-fm (18-m) through 40-fm (73-m) depth contours.

(a) The 10-fm (18-m) depth contour between the U.S. border with Canada and 46°16′ N. lat. is defined by straight lines connecting all of the following points in the order stated:

(1) 48°23.80′ N. lat., 124°44.18′ W. long.;

(2) 48°23.60′ N. lat., 124°44.80′ W. long.;

(3) 48°23.45′ N. lat., 124°44.80′ W. long.;

(4) 48°23.30′ N. lat., 124°44.20′ W. long.;

(5) 48°22.20′ N. lat., 124°44.30′ W. long.;

(6) 48°20.25′ N. lat., 124°42.20′ W. long.;

(7) 48°12.80′ N. lat., 124°43.10′ W. long.;

(8) 48°11.10′ N. lat., 124°46.50′ W. long.;

(9) 48°10.00′ N. lat., 124°46.50′ W. long.;

(10) 48°08.50′ N. lat., 124°44.20′ W. long.;

(11) 47°59.40′ N. lat., 124°42.50′ W. long.;

(12) 47°52.60′ N. lat., 124°38.80′ W. long.;

(13) 47°51.50′ N. lat., 124°34.60′ W. long.;

(14) 47°39.80′ N. lat., 124°28.10′ W. long.;

(15) 47°31.70′ N. lat., 124°26.30′ W. long.;

(16) 47°25.20′ N. lat., 124°24.80′ W. long.;

(17) 47°09.80′ N. lat., 124°15.20′ W. long.;

(18) 46°54.40′ N. lat., 124°14.80′ W. long.;

(19) 46°48.30′ N. lat., 124°10.25′ W. long.;

(20) 46°38.17′ N. lat., 124°10.30′ W. long.;

(21) 46°27.20′ N. lat., 124°06.50′ W. long.; and

(22) 46°16.00′ N. lat., 124°10.00′ W. long.

(b) The 20-fm (37-m) depth contour between the U.S. border with Canada and 42° N. lat. is defined by straight lines connecting all of the following points in the order stated:

(1) 48°23.90′ N. lat., 124°44.20′ W. long.;

(2) 48°23.60′ N. lat., 124°44.90′ W. long.;

(3) 48°18.60′ N. lat., 124°43.60′ W. long.;

(4) 48°18.60′ N. lat., 124°48.20′ W. long.;

(5) 48°10.00′ N. lat., 124°48.80′ W. long.;

(6) 48°02.40′ N. lat., 124°49.30′ W. long.;

(7) 47°37.60′ N. lat., 124°34.30′ W. long.;

(8) 47°31.70′ N. lat., 124°32.40′ W. long.;

(9) 47°17.90′ N. lat., 124°25.00′ W. long.;

(10) 46°58.80′ N. lat., 124°18.30′ W. long.;

(11) 46°47.40′ N. lat., 124°12.70′ W. long.;

(12) 46°38.17′ N. lat., 124°12.40′ W. long.;

(13) 46°16.00′ N. lat., 124°11.50′ W. long.;

(14) 46°16.01′ N. lat., 124°11.56′ W. long.;

(15) 46°15.09′ N. lat., 124°11.33′ W. long.;

(16) 46°11.94′ N. lat., 124°08.51′ W. long.;

(17) 46°08.02′ N. lat., 124°04.06′ W. long.;

(18) 46°05.05′ N. lat., 124°02.13′ W. long.;

(19) 46°02.19′ N. lat., 124°01.35′ W. long.;

(20) 45°58.28′ N. lat., 124°01.70′ W. long.;

(21) 45°55.64′ N. lat., 124°01.16′ W. long.;

(22) 45°52.61′ N. lat., 124°00.33′ W. long.;

(23) 45°48.43′ N. lat., 124°00.65′ W. long.;

(24) 45°46.59′ N. lat., 124°00.79′ W. long.;

(25) 45°46.00′ N. lat., 124°00.54′ W. long.;

(26) 45°46.00′ N. lat., 124°00.53′ W. long.;

(27) 45°44.75′ N. lat., 123°59.92′ W. long.;

(28) 45°44.57′ N. lat., 123°59.64′ W. long.;

(29) 45°41.86′ N. lat., 123°58.82′ W. long.;

(30) 45°36.40′ N. lat., 123°59.42′ W. long.;

(31) 45°34.10′ N. lat., 123°59.90′ W. long.;

(32) 45°32.81′ N. lat., 124°00.35′ W. long.;

(33) 45°29.87′ N. lat., 124°00.98′ W. long.;

(34) 45°27.49′ N. lat., 124°00.79′ W. long.;

(35) 45°25.37′ N. lat., 124°00.73′ W. long.;

(36) 45°22.06′ N. lat., 124°01.66′ W. long.;

(37) 45°17.27′ N. lat., 124°00.76′ W. long.;

(38) 45°14.09′ N. lat., 124°00.75′ W. long.;

(39) 45°12.50′ N. lat., 124°00.53′ W. long.;

(40) 45°11.92′ N. lat., 124°01.62′ W. long.;

(41) 45°11.02′ N. lat., 124°00.60′ W. long.;

(42) 45°10.08′ N. lat., 124°00.58′ W. long.;

(43) 45°05.51′ N. lat., 124°02.15′ W. long.;

(44) 45°03.83′ N. lat., 124°02.55′ W. long.;

(45) 45°01.03′ N. lat., 124°03.22′ W. long.;

(46) 44°57.98′ N. lat., 124°04.29′ W. long.;

(47) 44°55.37′ N. lat., 124°04.39′ W. long.;

(48) 44°51.56′ N. lat., 124°05.54′ W. long.;

(49) 44°45.24′ N. lat., 124°06.47′ W. long.;

(50) 44°42.69′ N. lat., 124°06.73′ W. long.;

(51) 44°33.86′ N. lat., 124°07.43′ W. long.;

(52) 44°29.78′ N. lat., 124°07.62′ W. long.;

(53) 44°28.53′ N. lat., 124°07.93′ W. long.;

(54) 44°23.71′ N. lat., 124°08.30′ W. long.;

(55) 44°21.75′ N. lat., 124°08.79′ W. long.;

(56) 44°20.99′ N. lat., 124°08.48′ W. long.;

(57) 44°17.29′ N. lat., 124°08.82′ W. long.;

(58) 44°11.90′ N. lat., 124°09.44′ W. long.;

(59) 44°03.25′ N. lat., 124°10.33′ W. long.;

(60) 43°52.69′ N. lat., 124°12.01′ W. long.;

(61) 43°42.94′ N. lat., 124°13.88′ W. long.;

(62) 43°41.44′ N. lat., 124°14.47′ W. long.;

(63) 43°36.60′ N. lat., 124°14.92′ W. long.;

(64) 43°29.85′ N. lat., 124°17.35′ W. long.;

(65) 43°25.00′ N. lat., 124°20.84′ W. long.;

(66) 43°21.61′ N. lat., 124°24.09′ W. long.;

(67) 43°20.83′ N. lat., 124°24.74′ W. long.;

(68) 43°20.51′ N. lat., 124°25.01′ W. long.;

(69) 43°19.33′ N. lat., 124°25.43′ W. long.;

(70) 43°16.18′ N. lat., 124°26.02′ W. long.;

(71) 43°14.39′ N. lat., 124°26.17′ W. long.;

(72) 43°13.94′ N. lat., 124°26.72′ W. long.;

(73) 43°13.39′ N. lat., 124°26.41′ W. long.;

(74) 43°11.39′ N. lat., 124°26.90′ W. long.;

(75) 43°10.06′ N. lat., 124°28.24′ W. long.;

(76) 43°07.48′ N. lat., 124°28.65′ W. long.;

(77) 43°06.67′ N. lat., 124°28.63′ W. long.;

(78) 43°06.43′ N. lat., 124°28.22′ W. long.;

(79) 43°03.09′ N. lat., 124°28.52′ W. long.;

(80) 42°57.55′ N. lat., 124°30.74′ W. long.;

(81) 42°52.91′ N. lat., 124°35.03′ W. long.;

(82) 42°51.58′ N. lat., 124°36.43′ W. long.;

(83) 42°50.00′ N. lat., 124°37.13′ W. long.;

(84) 42°49.85′ N. lat., 124°37.20′ W. long.;

(85) 42°46.07′ N. lat., 124°36.98′ W. long.;

(86) 42°46.03′ N. lat., 124°34.76′ W. long.;

(87) 42°45.37′ N. lat., 124°33.59′ W. long.;

(88) 42°43.91′ N. lat., 124°32.14′ W. long.;

(89) 42°41.73′ N. lat., 124°29.20′ W. long.;

(90) 42°40.50′ N. lat., 124°28.95′ W. long.;

(91) 42°40.49′ N. lat., 124°28.95′ W. long.;

(92) 42°40.06′ N. lat., 124°28.94′ W. long.;

(93) 42°39.74′ N. lat., 124°27.80′ W. long.;

(94) 42°37.53′ N. lat., 124°26.39′ W. long.;

(95) 42°34.33′ N. lat., 124°26.56′ W. long.;

(96) 42°32.81′ N. lat., 124°27.55′ W. long.;

(97) 42°31.66′ N. lat., 124°29.58′ W. long.;

(98) 42°30.70′ N. lat., 124°30.91′ W. long.;

(99) 42°29.20′ N. lat., 124°31.27′ W. long.;

(100) 42°27.52′ N. lat., 124°30.79′ W. long.;

(101) 42°24.70′ N. lat., 124°29.65′ W. long.;

(102) 42°23.93′ N. lat., 124°28.60′ W. long.;

(103) 42°19.35′ N. lat., 124°27.23′ W. long.;

(104) 42°14.87′ N. lat., 124°26.14′ W. long.;

(105) 42°11.85′ N. lat., 124°23.78′ W. long.;

(106) 42°08.08′ N. lat., 124°22.91′ W. long.;

(107) 42°07.04′ N. lat., 124°22.66′ W. long.;

(108) 42°05.17′ N. lat., 124°21.41′ W. long.;

(109) 42°04.16′ N. lat., 124°20.55′ W. long.;

(110) 42°02.12′ N. lat., 124°20.51′ W. long.;

(111) 42°01.42′ N. lat., 124°20.29′ W. long.; and

(112) 42°00.00′ N. lat., 124°19.61′ W. long.

(c) The 25-fm (46-m) depth contour between the Queets River, WA, and 42° N. lat. is defined by straight lines connecting all of the following points in the order stated:

(1) 47°31.70′ N. lat., 124°34.70′ W. long.;

(2) 47°25.70′ N. lat., 124°33.00′ W. long.;

(3) 47°12.80′ N. lat., 124°26.00′ W. long.;

(4) 46°53.00′ N. lat., 124°21.00′ W. long.;

(5) 46°44.20′ N. lat., 124°15.00′ W. long.;

(6) 46°38.17′ N. lat., 124°13.70′ W. long.;

(7) 46°16.00′ N. lat., 124°12.50′ W. long.;

(8) 46°15.99′ N. lat., 124°12.04′ W. long.;

(9) 46°13.72′ N. lat., 124°11.04′ W. long.;

(10) 46°09.50′ N. lat., 124°07.62′ W. long.;

(11) 46°04.00′ N. lat., 124°03.20′ W. long.;

(12) 45°57.61′ N. lat., 124°01.85′ W. long.;

(13) 45°51.73′ N. lat., 124°01.06′ W. long.;

(14) 45°47.27′ N. lat., 124°01.22′ W. long.;

(15) 45°46.00′ N. lat., 124°00.94′ W. long.;

(16) 45°43.19′ N. lat., 124°00.32′ W. long.;

(17) 45°36.11′ N. lat., 124°00.38′ W. long.;

(18) 45°32.95′ N. lat., 124°01.38′ W. long.;

(19) 45°27.47′ N. lat., 124°01.46′ W. long.;

(20) 45°23.18′ N. lat., 124°01.94′ W. long.;

(21) 45°19.04′ N. lat., 124°01.29′ W. long.;

(22) 45°16.79′ N. lat., 124°01.90′ W. long.;

(23) 45°13.54′ N. lat., 124°01.64′ W. long.;

(24) 45°09.56′ N. lat., 124°01.94′ W. long.;

(25) 45°06.15′ N. lat., 124°02.38′ W. long.;

(26) 45°03.83′ N. lat., 124°02.96′ W. long.;

(27) 45°00.77′ N. lat., 124°03.72′ W. long.;

(28) 44°49.08′ N. lat., 124°06.49′ W. long.;

(29) 44°40.06′ N. lat., 124°08.14′ W. long.;

(30) 44°36.64′ N. lat., 124°08.51′ W. long.;

(31) 44°29.41′ N. lat., 124°09.24′ W. long.;

(32) 44°25.18′ N. lat., 124°09.37′ W. long.;

(33) 44°16.34′ N. lat., 124°10.30′ W. long.;

(34) 44°12.16′ N. lat., 124°10.82′ W. long.;

(35) 44°06.59′ N. lat., 124°11.00′ W. long.;

(36) 44°02.09′ N. lat., 124°11.24′ W. long.;

(37) 43°57.82′ N. lat., 124°11.60′ W. long.;

(38) 43°53.44′ N. lat., 124°12.34′ W. long.;

(39) 43°49.19′ N. lat., 124°13.08′ W. long.;

(40) 43°45.19′ N. lat., 124°13.73′ W. long.;

(41) 43°41.22′ N. lat., 124°14.59′ W. long.;

(42) 43°37.52′ N. lat., 124°15.05′ W. long.;

(43) 43°33.97′ N. lat., 124°16.00′ W. long.;

(44) 43°29.72′ N. lat., 124°17.78′ W. long.;

(45) 43°27.63′ N. lat., 124°19.11′ W. long.;

(46) 43°20.83′ N. lat., 124°25.24′ W. long.;

(47) 43°20.66′ N. lat., 124°25.39′ W. long.;

(48) 43°15.57′ N. lat., 124°26.86′ W. long.;

(49) 43°06.88′ N. lat., 124°29.30′ W. long.;

(50) 43°03.37′ N. lat., 124°29.06′ W. long.;

(51) 43°01.03′ N. lat., 124°29.41′ W. long.;

(52) 42°56.59′ N. lat., 124°31.93′ W. long.;

(53) 42°54.08′ N. lat., 124°34.55′ W. long.;

(54) 42°51.16′ N. lat., 124°37.02′ W. long.;

(55) 42°50.00′ N. lat., 124°37.41′ W. long;

(56) 42°49.27′ N. lat., 124°37.73′ W. long.;

(57) 42°46.02′ N. lat., 124°37.54′ W. long.;

(58) 42°45.76′ N. lat., 124°35.68′ W. long.;

(59) 42°42.25′ N. lat., 124°30.47′ W. long.;

(60) 42°40.51′ N. lat., 124°29.00′ W. long.;

(61) 42°40.00′ N. lat., 124°29.01′ W. long.;

(62) 42°39.64′ N. lat., 124°28.28′ W. long.;

(63) 42°38.80′ N. lat., 124°27.57′ W. long.;

(64) 42°35.42′ N. lat., 124°26.77′ W. long.;

(65) 42°33.13′ N. lat., 124°29.06′ W. long.;

(66) 42°31.44′ N. lat., 124°30.71′ W. long.;

(67) 42°29.03′ N. lat., 124°31.71′ W. long.;

(68) 42°24.98′ N. lat., 124°29.95′ W. long.;

(69) 42°20.05′ N. lat., 124°28.16′ W. long.;

(70) 42°14.24′ N. lat., 124°26.03′ W. long.;

(71) 42°10.23′ N. lat., 124°23.93′ W. long.;

(72) 42°06.20′ N. lat., 124°22.70′ W. long.;

(73) 42°04.66′ N. lat., 124°21.49′ W. long.;

(74) 42°00.00′ N. lat., 124°20.80′ W. long.;

(d) The 25-fm (46-m) depth contour between the Queets River, WA, and 42° N. lat., modified to reduce impacts on canary and yelloweye rockfish by shifting the line shoreward in the area between 47°31.70′ N. lat. and 46°44.18′ N. lat., is defined by straight lines connecting all of the following points in the order stated:

(1) 47°31.70′ N. lat., 124°34.66′ W. long.;

(2) 47°25.67′ N. lat., 124°32.78′ W. long.;

(3) 47°12.82′ N. lat., 124°26.00′ W. long.;

(4) 46°52.94′ N. lat., 124°18.94′ W. long.;

(5) 46°44.18′ N. lat., 124°14.89′ W. long.;

(6) 46°38.17′ N. lat., 124°13.70′ W. long.;

(7) 46°16.00′ N. lat., 124°12.50′ W. long.;

(8) 46°15.99′ N. lat., 124°12.04′ W. long.;

(9) 46°13.72′ N. lat., 124°11.04′ W. long.;

(10) 46°09.50′ N. lat., 124°07.62′ W. long.;

(11) 46°04.00′ N. lat., 124°03.20′ W. long.;

(12) 45°57.61′ N. lat., 124°01.85′ W. long.;

(13) 45°51.73′ N. lat., 124°01.06′ W. long.;

(14) 45°47.27′ N. lat., 124°01.22′ W. long.;

(15) 45°46.00′ N. lat., 124°00.94′ W. long.;

(16) 45°43.19′ N. lat., 124°00.32′ W. long.;

(17) 45°36.11′ N. lat., 124°00.38′ W. long.;

(18) 45°32.95′ N. lat., 124°01.38′ W. long.;

(19) 45°27.47′ N. lat., 124°01.46′ W. long.;

(20) 45°23.18′ N. lat., 124°01.94′ W. long.;

(21) 45°19.04′ N. lat., 124°01.29′ W. long.;

(22) 45°16.79′ N. lat., 124°01.90′ W. long.;

(23) 45°13.54′ N. lat., 124°01.64′ W. long.;

(24) 45°09.56′ N. lat., 124°01.94′ W. long.;

(25) 45°06.15′ N. lat., 124°02.38′ W. long.;

(26) 45°03.83′ N. lat., 124°02.96′ W. long.;

(27) 45°00.77′ N. lat., 124°03.72′ W. long.;

(28) 44°49.08′ N. lat., 124°06.49′ W. long.;

(29) 44°40.06′ N. lat., 124°08.14′ W. long.;

(30) 44°36.64′ N. lat., 124°08.51′ W. long.;

(31) 44°29.41′ N. lat., 124°09.24′ W. long.;

(32) 44°25.18′ N. lat., 124°09.37′ W. long.;

(33) 44°16.34′ N. lat., 124°10.30′ W. long.;

(34) 44°12.16′ N. lat., 124°10.82′ W. long.;

(35) 44°06.59′ N. lat., 124°11.00′ W. long.;

(36) 44°02.09′ N. lat., 124°11.24′ W. long.;

(37) 43°57.82′ N. lat., 124°11.60′ W. long.;

(38) 43°53.44′ N. lat., 124°12.34′ W. long.;

(39) 43°49.19′ N. lat., 124°13.08′ W. long.;

(40) 43°45.19′ N. lat., 124°13.73′ W. long.;

(41) 43°41.22′ N. lat., 124°14.59′ W. long.;

(42) 43°37.52′ N. lat., 124°15.05′ W. long.;

(43) 43°33.97′ N. lat., 124°16.00′ W. long.;

(44) 43°29.72′ N. lat., 124°17.78′ W. long.;

(45) 43°27.63′ N. lat., 124°19.11′ W. long.;

(46) 43°20.83′ N. lat., 124°25.24′ W. long.;

(47) 43°20.66′ N. lat., 124°25.39′ W. long.;

(48) 43°15.57′ N. lat., 124°26.86′ W. long.;

(49) 43°06.88′ N. lat., 124°29.30′ W. long.;

(50) 43°03.37′ N. lat., 124°29.06′ W. long.;

(51) 43°01.03′ N. lat., 124°29.41′ W. long.;

(52) 42°56.59′ N. lat., 124°31.93′ W. long.;

(53) 42°54.08′ N. lat., 124°34.55′ W. long.;

(54) 42°51.16′ N. lat., 124°37.02′ W. long.;

(55) 42°50.00′ N. lat., 124°36.41′ W. long.;

(56) 42°49.27′ N. lat., 124°37.73′ W. long.;

(57) 42°46.02′ N. lat., 124°37.54′ W. long.;

(58) 42°45.76′ N. lat., 124°35.68′ W. long.;

(59) 42°42.25′ N. lat., 124°30.47′ W. long.;

(60) 42°40.51′ N. lat., 124°29.00′ W. long.;

(61) 42°40.00′ N. lat., 124°29.01′ W. long.;

(62) 42°39.64′ N. lat., 124°28.28′ W. long.;

(63) 42°38.80′ N. lat., 124°27.57′ W. long.;

(64) 42°35.42′ N. lat., 124°26.77′ W. long.;

(65) 42°33.13′ N. lat., 124°29.06′ W. long.;

(66) 42°31.44′ N. lat., 124°30.71′ W. long.;

(67) 42°29.03′ N. lat., 124°31.71′ W. long.;

(68) 42°24.98′ N. lat., 124°29.95′ W. long.;

(69) 42°20.05′ N. lat., 124°28.16′ W. long.;

(70) 42°14.24′ N. lat., 124°26.03′ W. long.;

(71) 42°10.23′ N. lat., 124°23.93′ W. long.;

(72) 42°06.20′ N. lat., 124°22.70′ W. long.;

(73) 42°04.66′ N. lat., 124°21.49′ W. long.; and

(74) 42°00.00′ N. lat., 124°20.80′ W. long.

(e) The 30-fm (55-m) depth contour between the U.S. border with Canada and the U.S. border with Mexico is defined by straight lines connecting all of the following points in the order stated:

(1) 48°24.79′ N. lat., 124°44.07′ W. long.;

(2) 48°24.80′ N. lat., 124°44.74′ W. long.;

(3) 48°23.94′ N. lat., 124°44.70′ W. long.;

(4) 48°23.51′ N. lat., 124°45.01′ W. long.;

(5) 48°22.59′ N. lat., 124°44.97′ W. long.;

(6) 48°21.75′ N. lat., 124°45.26′ W. long.;

(7) 48°21.23′ N. lat., 124°47.78′ W. long.;

(8) 48°20.32′ N. lat., 124°49.53′ W. long.;

(9) 48°16.72′ N. lat., 124°51.58′ W. long.;

(10) 48°10.00′ N. lat., 124°52.58′ W. long.;

(11) 48°05.63′ N. lat., 124°52.91′ W. long.;

(12) 47°53.37′ N. lat., 124°47.37′ W. long.;

(13) 47°40.28′ N. lat., 124°40.07′ W. long.;

(14) 47°31.70′ N. lat., 124°37.03′ W. long.;

(15) 47°25.67′ N. lat., 124°34.79′ W. long.;

(16) 47°12.82′ N. lat., 124°29.12′ W. long.;

(17) 46°52.94′ N. lat., 124°22.58′ W. long.;

(18) 46°44.18′ N. lat., 124°18.00′ W. long.;

(19) 46°38.17′ N. lat., 124°15.88′ W. long.;

(20) 46°29.53′ N. lat., 124°15.89′ W. long.;

(21) 46°19.27′ N. lat., 124°14.15′ W. long.;

(22) 46°16.00′ N. lat., 124°13.04′ W. long.;

(23) 46°07.00′ N. lat., 124°07.01′ W. long.;

(24) 45°55.95′ N. lat., 124°02.23′ W. long.;

(25) 45°54.53′ N. lat., 124°02.57′ W. long.;

(26) 45°50.65′ N. lat., 124°01.62′ W. long.;

(27) 45°48.20′ N. lat., 124°02.16′ W. long.;

(28) 45°46.00′ N. lat., 124°01.86′ W. long.;

(29) 45°43.46′ N. lat., 124°01.28′ W. long.;

(30) 45°40.48′ N. lat., 124°01.03′ W. long.;

(31) 45°39.04′ N. lat., 124°01.68′ W. long.;

(32) 45°35.48′ N. lat., 124°01.90′ W. long.;

(33) 45°29.81′ N. lat., 124°02.45′ W. long.;

(34) 45°27.97′ N. lat., 124°01.90′ W. long.;

(35) 45°27.22′ N. lat., 124°02.66′ W. long.;

(36) 45°24.20′ N. lat., 124°02.94′ W. long.;

(37) 45°20.60′ N. lat., 124°01.74′ W. long.;

(38) 45°20.25′ N. lat., 124°01.85′ W. long.;

(39) 45°16.44′ N. lat., 124°03.22′ W. long.;

(40) 45°13.63′ N. lat., 124°02.69′ W. long.;

(41) 45°11.05′ N. lat., 124°03.59′ W. long.;

(42) 45°08.55′ N. lat., 124°03.47′ W. long.;

(43) 45°03.82′ N. lat., 124°04.43′ W. long.;

(44) 45°02.81′ N. lat., 124°04.64′ W. long.;

(45) 44°58.06′ N. lat., 124°05.03′ W. long.;

(46) 44°53.97′ N. lat., 124°06.92′ W. long.;

(47) 44°48.89′ N. lat., 124°07.04′ W. long.;

(48) 44°46.94′ N. lat., 124°08.25′ W. long.;

(49) 44°42.72′ N. lat., 124°08.98′ W. long.;

(50) 44°38.16′ N. lat., 124°11.48′ W. long.;

(51) 44°33.38′ N. lat., 124°11.54′ W. long.;

(52) 44°28.51′ N. lat., 124°12.04′ W. long.;

(53) 44°27.65′ N. lat., 124°12.56′ W. long.;

(54) 44°19.67′ N. lat., 124°12.37′ W. long.;

(55) 44°10.79′ N. lat., 124°12.22′ W. long.;

(56) 44°09.22′ N. lat., 124°12.28′ W. long.;

(57) 44°08.30′ N. lat., 124°12.30′ W. long.;

(58) 44°00.22′ N. lat., 124°12.80′ W. long.;

(59) 43°51.56′ N. lat., 124°13.18′ W. long.;

(60) 43°44.26′ N. lat., 124°14.50′ W. long.;

(61) 43°33.82′ N. lat., 124°16.28′ W. long.;

(62) 43°28.66′ N. lat., 124°18.72′ W. long.;

(63) 43°23.12′ N. lat., 124°24.04′ W. long.;

(64) 43°20.83′ N. lat., 124°25.67′ W. long.;

(65) 43°20.48′ N. lat., 124°25.90′ W. long.;

(66) 43°16.41′ N. lat., 124°27.52′ W. long.;

(67) 43°14.23′ N. lat., 124°29.28′ W. long.;

(68) 43°14.03′ N. lat., 124°28.31′ W. long.;

(69) 43°11.92′ N. lat., 124°28.26′ W. long.;

(70) 43°11.02′ N. lat., 124°29.11′ W. long.;

(71) 43°10.13′ N. lat., 124°29.15′ W. long.;

(72) 43°09.26′ N. lat., 124°31.03′ W. long.;

(73) 43°07.73′ N. lat., 124°30.92′ W. long.;

(74) 43°05.93′ N. lat., 124°29.64′ W. long.;

(75) 43°01.59′ N. lat., 124°30.64′ W. long.;

(76) 42°59.72′ N. lat., 124°31.16′ W. long.;

(77) 42°53.75′ N. lat., 124°36.09′ W. long.;

(78) 42°50.00′ N. lat., 124°38.39′ W. long.;

(79) 42°49.37′ N. lat., 124°38.81′ W. long.;

(80) 42°46.42′ N. lat., 124°37.69′ W. long.;

(81) 42°46.07′ N. lat., 124°38.56′ W. long.;

(82) 42°45.29′ N. lat., 124°37.95′ W. long.;

(83) 42°45.61′ N. lat., 124°36.87′ W. long.;

(84) 42°44.27′ N. lat., 124°33.64′ W. long.;

(85) 42°42.75′ N. lat., 124°31.84′ W. long.;

(86) 42°40.50′ N. lat., 124°29.67′ W. long.;

(87) 42°40.04′ N. lat., 124°29.20′ W. long.;

(88) 42°38.09′ N. lat., 124°28.39′ W. long.;

(89) 42°36.73′ N. lat., 124°27.54′ W. long.;

(90) 42°36.56′ N. lat., 124°28.40′ W. long.;

(91) 42°35.77′ N. lat., 124°28.79′ W. long.;

(92) 42°34.03′ N. lat., 124°29.98′ W. long.;

(93) 42°34.19′ N. lat., 124°30.58′ W. long.;

(94) 42°31.27′ N. lat., 124°32.24′ W. long.;

(95) 42°27.07′ N. lat., 124°32.53′ W. long.;

(96) 42°24.21′ N. lat., 124°31.23′ W. long.;

(97) 42°20.47′ N. lat., 124°28.87′ W. long.;

(98) 42°14.60′ N. lat., 124°26.80′ W. long.;

(99) 42°13.67′ N. lat., 124°26.25′ W. long.;

(100) 42°10.90′ N. lat., 124°24.56′ W. long.;

(101) 42°07.04′ N. lat., 124°23.35′ W. long.;

(102) 42°02.16′ N. lat., 124°22.59′ W. long.;

(103) 42°00.00′ N. lat., 124°21.81′ W. long.;

(104) 41°55.75′ N. lat., 124°20.72′ W. long.;

(105) 41°50.93′ N. lat., 124°23.76′ W. long.;

(106) 41°42.53′ N. lat., 124°16.47′ W. long.;

(107) 41°37.20′ N. lat., 124°17.05′ W. long.;

(108) 41°24.58′ N. lat., 124°10.51′ W. long.;

(109) 41°20.73′ N. lat., 124°11.73′ W. long.;

(110) 41°17.59′ N. lat., 124°10.66′ W. long.;

(111) 41°04.54′ N. lat., 124°14.47′ W. long.;

(112) 40°54.26′ N. lat., 124°13.90′ W. long.;

(113) 40°40.31′ N. lat., 124°26.24′ W. long.;

(114) 40°34.00′ N. lat., 124°27.39′ W. long.;

(115) 40°30.00′ N. lat., 124°31.32′ W. long.;

(116) 40°28.89′ N. lat., 124°32.43′ W. long.;

(117) 40°24.77′ N. lat., 124°29.51′ W. long.;

(118) 40°22.47′ N. lat., 124°24.12′ W. long.;

(119) 40°19.73′ N. lat., 124°23.59′ W. long.;

(120) 40°18.64′ N. lat., 124°21.89′ W. long.;

(121) 40°17.67′ N. lat., 124°23.07′ W. long.;

(122) 40°15.58′ N. lat., 124°23.61′ W. long.;

(123) 40°13.42′ N. lat., 124°22.94′ W. long.;

(124) 40°10.00′ N. lat., 124°16.65′ W. long.;

(125) 40°09.46′ N. lat., 124°15.28′ W. long.;

(126) 40°08.89′ N. lat., 124°15.24′ W. long.;

(127) 40°06.40′ N. lat., 124°10.97′ W. long.;

(128) 40°06.08′ N. lat., 124°09.34′ W. long.;

(129) 40°06.64′ N. lat., 124°08.00′ W. long.;

(130) 40°05.08′ N. lat., 124°07.57′ W. long.;

(131) 40°04.29′ N. lat., 124°08.12′ W. long.;

(132) 40°00.61′ N. lat., 124°07.35′ W. long.;

(133) 39°58.60′ N. lat., 124°05.51′ W. long.;

(134) 39°54.89′ N. lat., 124°04.67′ W. long.;

(135) 39°53.01′ N. lat., 124°02.33′ W. long.;

(136) 39°53.20′ N. lat., 123°58.18′ W. long.;

(137) 39°48.45′ N. lat., 123°53.21′ W. long.;

(138) 39°43.89′ N. lat., 123°51.75′ W. long.;

(139) 39°39.60′ N. lat., 123°49.14′ W. long.;

(140) 39°37.50′ N. lat., 123°49.20′ W. long.;

(141) 39°34.43′ N. lat., 123°48.48′ W. long.;

(142) 39°30.63′ N. lat., 123°49.71′ W. long.;

(143) 39°21.25′ N. lat., 123°50.54′ W. long.;

(144) 39°16.88′ N lat., 123°49.29′ W long.;

(145) 39°11.06′ N. lat., 123°47.16′ W. long.;

(146) 39°10.35′ N. lat., 123°46.75′ W. long.;

(147) 39°08.87′ N. lat., 123°46.24′ W. long.;

(148) 39°03.79′ N. lat., 123°43.91′ W. long.;

(149) 38°59.65′ N. lat., 123°45.94′ W. long.;

(150) 38°57.50′ N. lat., 123°46.28′ W. long.;

(151) 38°56.80′ N. lat., 123°46.48′ W. long.;

(152) 38°51.16′ N. lat., 123°41.48′ W. long.;

(153) 38°45.77′ N. lat., 123°35.14′ W. long.;

(154) 38°42.21′ N. lat., 123°28.17′ W. long.;

(155) 38°34.05′ N. lat., 123°20.96′ W. long.;

(156) 38°22.47′ N. lat., 123°07.48′ W. long.;

(157) 38°16.52′ N. lat., 123°05.62′ W. long.;

(158) 38°14.42′ N. lat., 123°01.91′ W. long.;

(159) 38°08.24′ N. lat., 122°59.79′ W. long.;

(160) 38°02.69′ N. lat., 123°01.96′ W. long.;

(161) 38°00.00′ N. lat., 123°04.75′ W. long.;

(162) 37°58.41′ N. lat., 123°02.93′ W. long.;

(163) 37°58.25′ N. lat., 122°56.49′ W. long.;

(164) 37°50.30′ N. lat., 122°52.23′ W. long.;

(165) 37°43.36′ N. lat., 123°04.18′ W. long.;

(166) 37°40.77′ N. lat., 123°01.62′ W. long.;

